Test predmeti】 【【
Merilnik haze se uporablja za testiranje odpornosti na nosilnost površin organskih leč.
【Veljavni standardi】
GB 14866 Specifikacije za osebne ščitnike za oči
Tehnični parametri】 【Tehnične parametre
Vir svetlobe | CIE-A-CIE-C-CIE-D65 |
Preskusni parametri | MEGLO, oddajnik (T) |
Spektraleni odziv | Spektrska funkcija CIE Y/V(λ) |
Optično strukturo | 0/d |
Osvetlitev in velikost vzorčne osvetlitve | 16.5mm/21mm |
razpon | 0-100% |
Razreševanje megle | 0.01unit |
Oddajna resolucija | 0.01unit |
Ponošljivost megle | Vrednost megle<10%,ponožnost≤0,05%;vrednost>10%,ponožnost≤0,05%;vrednost> |
Ponožljivost prenosa | ≤0.1unit |
Velikost vzorca | Debelina≤150mm |
Podatki o shranjevanju | 20.000 vrednosti |
vmesnik | VMESNIK USB |
napajalnik | DC24V |
Delovna temperatura | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
Temperatura shranjevanja | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
glasnost | L*W*H:310mm*215mm*540mm |
Dodatna oprema | Rezina iz megle, izvidna spona |
Priljubljena oznake: megle meter, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, prilagojeno, nakup, cena, poceni


