【Preskusni elementi】
Preskusna miza z visokotlačnim impulzom se uporablja za preskus pulzne utrujenosti visokotlačne oljne cevi skupnega voda, sistem sprejme elektrohidravlično servo krmiljenje in je primeren le za visokofrekvenčne in visokotlačne pulzne preskusne pogoje. Vključuje hidravlični napajalni sistem s konstantnim tlakom, visokotlačni visokofrekvenčni polnilnik, sistem za dovajanje olja in infuzijo tekočine za preskusne kose, preskusno zaščito, delovno komoro in električni nadzorni sistem. Pulzni tlak: 200MPa, impulzna oblika: sinusni val, impulzna frekvenca: 0.1-15Hz. Pulzni tlak in frekvenca sta brezstopenjsko nastavljiva;
【Tehnični parametri】
| Veljavno območje | Visokotlačna cev za olje skupnega voda | ||
| Veljavni standardi | Prilagajanje | ||
| Najvišja vrednost impulznega tlaka | 20-200Mpa, brezstopenjsko nastavljiv | Poljubna nastavitev | |
| Tlak vrednosti pulzne doline | 2-100Mpa, brezstopenjsko nastavljiv | Poljubna nastavitev | |
| Izbira senzorja tlaka 1 | 220Mpa | Ročno preklapljanje ventilov | |
| Izbira senzorja tlaka 2 | 80Mpa | Ročno preklapljanje ventilov | |
| Natančnost merjenja senzorja tlaka | 0,5 %FS | ||
| Resolucija | 0.1Mpa | ||
| Frekvenca impulza | 0.1-15Hz (preizkus nizke frekvence je odvisen od stanja obrabljenosti cilindra) | Poljubna nastavitev | |
| Valovna oblika impulza | Sinusni val | ||
| Testni predmet | Visokotlačni visokofrekvenčni impulzni test utrujenosti | ||
| Nadzorni način | Mikro računalniško krmiljenje, elektrohidravlični servo zaprti krog | ||
| Nadzor in nastavitev tlaka | PID | ||
| Preizkusni časi | 0-99999999 | Poljubna nastavitev | |
| št. testnih kosov | 1-4 hkrati | ||
| Specifikacija preskušanca | Φ5 mm (notranji premer) X 500 mm | ||
| Testno orodje | Glede na predložene risbe izdelka ali fizične prilagoditve, integrirane v preskusno napravo | ||
| Srednja temperatura | RT (brez kolesarjenja) | ||
| Testni medij | 46#hidravlično olje | ||
| Preskusna komora za izmenično okolje z visoko in nizko temperaturo | Notranji prostor: približno 1300×800×800 mm (širina*globina*višina) | ||
| Enakomernost temperature: ±2 stopinji | |||
| Temperaturno območje: -45~200 stopinj (preizkusa z izmeničnimi temperaturami ni mogoče izvesti nad 150 stopinj, hladilno sredstvo je treba zamenjati približno vsaki 2 leti glede na uporabo, saj se hladilno sredstvo razgradi pod pogoji visoke temperature) | |||
| Metoda hlajenja: dvostopenjsko kaskadno hlajenje | |||
| Hitrost hlajenja (150 stopinj do -45 stopinj): večja ali enaka 1,5 stopinje/min (povprečje) | |||
| Stopnja segrevanja (-45 stopinj do 150 stopinj): večja ali enaka 4 stopinjam/min (povprečje) | |||
| Kondenzacijski način: zračno hlajenje (opcijsko vodno hlajenje) | |||
| Delovno okolje opreme | Napajanje | AC380V (+15%/-10%), 50Hz | |
| Temperatura | 10-40 stopnja | ||
| Vlažnost | 20-90% | ||
| Spletno mesto | Dobro prezračevanje, trifazno napajanje, prezračevanje in sušenje | ||

Izjemna storitev
Predprodajno svetovanje
Poklicni inženirji lahko zagotovijo posvetovanje o opremi za testiranje in strokovno svetovanje o izbiri izdelka, oblikovanju, namestitvi in vzdrževanju.
Zmanjšati stroške
Storitev na enem mestu vam pomaga izbrati izdelke, ki so primerni za vaš trg in proračun, prihraniti čas in doseči sodelovanje, ki je koristno za vse.
Stabilna dostava
Organizirali bomo proizvodnjo in odpremo glede na urnik stranke in nujnost naročila ter pravočasno dostavili. Sistem hitre dostave omogoča strankam, da hitro prejmejo izdelke.
Pristojni pregled
Strokovni inšpektorji kakovosti bodo opravili pregled kakovosti vsake serije izdelkov. Na voljo so tudi verodostojna poročila o preskusih.
Sodelovanje v korist vseh
Vadite koncept "skupnega razvoja in skupnega dobička".
Priljubljena oznake: visokotlačna impulzna preskusna naprava, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, po meri, nakup, cena, poceni


